Mês/Ano:
VAREJO NACIONAL - DISTRIBUIÇÃO EM 2026
teste de Gráfico
FILTRO SELECIONADO:
RELATÓRIO DISTRIBUICAO: UF(Brasil) 
 
Janeiro CO NE N SE S
Auto 10.61% 16.65% 4.61% 50.37% 17.75%
Comercial Leve 14.32% 17.02% 8.49% 43.98% 16.20%
Caminhão 8.77% 17.39% 5.93% 43.07% 24.84%
Ônibus 9.80% 16.82% 9.27% 51.04% 13.07%
Moto 9.05% 32.80% 12.48% 33.18% 12.48%
Implemento Rodoviário 12.34% 9.25% 5.55% 40.19% 32.67%
Fevereiro CO NE N SE S
Auto 9.57% 13.44% 3.86% 55.13% 18.00%
Comercial Leve 13.09% 16.33% 8.45% 45.26% 16.87%
Caminhão 10.54% 14.23% 6.19% 38.33% 30.71%
Ônibus 5.05% 12.97% 6.72% 53.16% 22.10%
Moto 9.57% 31.50% 11.92% 32.14% 14.87%
Implemento Rodoviário 12.26% 7.85% 5.91% 39.54% 34.44%
Marco CO NE N SE S
Auto 8.52% 13.13% 4.25% 56.49% 17.60%
Comercial Leve 12.14% 15.03% 8.72% 47.21% 16.90%
Caminhão 12.30% 13.43% 5.28% 41.32% 27.68%
Ônibus 18.26% 12.81% 3.84% 47.80% 17.29%
Moto 9.23% 32.51% 12.60% 32.53% 13.13%
Implemento Rodoviário 13.72% 8.28% 6.74% 37.31% 33.95%