Mês/Ano:
VAREJO NACIONAL - DISTRIBUIÇÃO EM 2024
teste de Gráfico
FILTRO SELECIONADO:
RELATÓRIO DISTRIBUICAO: UF(Brasil) 
 
Janeiro CO NE N SE S
Auto 10.52% 15.39% 4.36% 52.27% 17.45%
Comercial Leve 13.53% 17.01% 8.56% 43.64% 17.25%
Caminh�o 10.22% 12.16% 5.63% 43.02% 28.97%
�nibus 7.37% 11.64% 4.72% 60.80% 15.46%
Moto 9.89% 30.88% 11.78% 38.28% 9.16%
Implemento Rodovi�rio 17.75% 7.91% 6.09% 37.15% 31.10%
Fevereiro CO NE N SE S
Auto 9.74% 12.87% 4.48% 55.74% 17.18%
Comercial Leve 14.21% 14.22% 9.71% 45.51% 16.35%
Caminh�o 10.49% 12.41% 5.11% 43.76% 28.24%
�nibus 19.25% 9.91% 4.58% 54.43% 11.83%
Moto 10.93% 28.12% 13.75% 38.01% 9.19%
Implemento Rodovi�rio 15.10% 5.86% 6.31% 40.07% 32.66%
Marco CO NE N SE S
Auto 9.92% 13.09% 3.89% 55.81% 17.29%
Comercial Leve 13.32% 15.01% 7.62% 46.79% 17.27%
Caminh�o 9.44% 11.80% 4.55% 45.70% 28.51%
�nibus 12.56% 13.49% 3.37% 58.55% 12.02%
Moto 10.23% 28.90% 12.59% 39.29% 8.99%
Implemento Rodovi�rio 15.50% 8.43% 5.20% 39.90% 30.97%
Abril CO NE N SE S
Auto 9.34% 12.35% 4.07% 57.43% 16.81%
Comercial Leve 14.22% 15.15% 8.36% 44.43% 17.85%
Caminh�o 11.11% 12.71% 4.79% 45.51% 25.89%
�nibus 9.76% 11.82% 4.72% 60.27% 13.43%
Moto 10.41% 29.75% 13.52% 37.62% 8.71%
Implemento Rodovi�rio 11.81% 7.38% 5.03% 46.32% 29.47%