Mês/Ano:
VAREJO NACIONAL - DISTRIBUIÇÃO EM 2026
teste de Gráfico
FILTRO SELECIONADO:
RELATÓRIO DISTRIBUICAO: UF(Brasil) 
 
Janeiro CO NE N SE S
Auto 10.61% 16.65% 4.61% 50.38% 17.76%
Comercial Leve 14.31% 17.02% 8.49% 43.98% 16.20%
Caminhão 8.77% 17.39% 5.93% 43.07% 24.84%
Ônibus 9.80% 16.82% 9.27% 51.04% 13.07%
Moto 9.05% 32.79% 12.48% 33.20% 12.48%
Implemento Rodoviário 12.34% 9.25% 5.55% 40.19% 32.67%
Fevereiro CO NE N SE S
Auto 9.56% 13.44% 3.86% 55.13% 18.00%
Comercial Leve 13.09% 16.32% 8.45% 45.26% 16.88%
Caminhão 10.54% 14.23% 6.19% 38.33% 30.71%
Ônibus 5.05% 12.97% 6.72% 53.16% 22.10%
Moto 9.56% 31.48% 11.91% 32.17% 14.87%
Implemento Rodoviário 12.26% 7.83% 5.91% 39.56% 34.44%
Marco CO NE N SE S
Auto 8.51% 13.13% 4.25% 56.50% 17.60%
Comercial Leve 12.14% 15.03% 8.72% 47.21% 16.90%
Caminhão 12.30% 13.43% 5.27% 41.32% 27.68%
Ônibus 18.26% 12.81% 3.84% 47.80% 17.29%
Moto 9.23% 32.50% 12.59% 32.54% 13.13%
Implemento Rodoviário 13.72% 8.28% 6.74% 37.31% 33.95%
Abril CO NE N SE S
Auto 8.69% 13.97% 4.22% 53.86% 19.26%
Comercial Leve 13.69% 14.40% 8.26% 44.83% 18.82%
Caminhão 10.29% 14.92% 5.72% 43.18% 25.90%
Ônibus 11.45% 12.97% 2.96% 49.63% 22.99%
Moto 9.25% 33.25% 11.70% 32.71% 13.10%
Implemento Rodoviário 11.15% 8.87% 6.91% 35.55% 37.53%
Maio CO NE N SE S
Auto 8.59% 13.07% 3.86% 55.42% 19.06%
Comercial Leve 12.84% 13.82% 8.89% 49.06% 15.39%
Caminhão 11.09% 16.29% 6.17% 42.10% 24.34%
Ônibus 7.71% 19.09% 8.05% 51.01% 14.13%
Moto 9.66% 33.79% 11.69% 32.65% 12.21%
Implemento Rodoviário 12.72% 8.68% 5.86% 36.32% 36.43%
Junho CO NE N SE S
Auto 8.88% 12.62% 4.11% 55.99% 18.41%
Comercial Leve 12.64% 13.46% 9.40% 49.12% 15.38%
Caminhão 10.12% 13.24% 5.90% 44.35% 26.40%
Ônibus 10.03% 22.24% 5.66% 42.89% 19.18%
Moto 9.49% 32.39% 11.80% 32.78% 13.54%
Implemento Rodoviário 12.61% 8.43% 5.40% 34.07% 39.49%
Julho CO NE N SE S
Auto 9.21% 15.26% 4.86% 53.48% 17.19%
Comercial Leve 12.48% 16.49% 9.10% 44.66% 17.26%
Caminhão 8.83% 13.60% 6.20% 44.89% 26.48%
Ônibus 8.32% 15.87% 4.42% 50.02% 21.37%
Moto 8.36% 34.21% 11.82% 32.29% 13.32%
Implemento Rodoviário 10.07% 8.42% 6.06% 38.26% 37.19%