Mês/Ano:
VAREJO NACIONAL - DISTRIBUIÇÃO EM 2025
teste de Gráfico
FILTRO SELECIONADO:
RELATÓRIO DISTRIBUICAO: UF(Brasil) 
 
Janeiro CO NE N SE S
Auto 10.81% 17.43% 4.74% 49.44% 17.58%
Comercial Leve 13.43% 17.55% 9.93% 41.90% 17.19%
Caminhão 8.52% 13.71% 5.84% 42.19% 29.74%
Ônibus 8.08% 27.34% 4.06% 43.50% 17.02%
Moto 9.40% 34.08% 12.59% 34.05% 9.89%
Implemento Rodoviário 16.23% 7.71% 5.82% 33.50% 36.74%
Fevereiro CO NE N SE S
Auto 10.09% 15.00% 4.37% 54.06% 16.47%
Comercial Leve 13.26% 16.87% 9.18% 43.25% 17.45%
Caminhão 8.20% 14.61% 5.32% 42.35% 29.52%
Ônibus 8.04% 17.47% 3.66% 52.46% 18.36%
Moto 9.54% 32.37% 13.37% 34.33% 10.38%
Implemento Rodoviário 11.59% 8.73% 6.17% 38.44% 35.07%
Marco CO NE N SE S
Auto 9.55% 13.76% 4.51% 55.50% 16.69%
Comercial Leve 12.41% 15.30% 8.66% 46.07% 17.56%
Caminhão 8.18% 13.46% 5.22% 46.60% 26.54%
Ônibus 8.21% 16.33% 4.49% 58.55% 12.43%
Moto 9.72% 30.86% 12.88% 34.25% 12.29%
Implemento Rodoviário 11.53% 8.48% 5.49% 41.35% 33.14%
Abril CO NE N SE S
Auto 9.36% 13.47% 4.07% 57.01% 16.09%
Comercial Leve 14.63% 15.03% 7.96% 44.71% 17.66%
Caminhão 9.00% 14.10% 5.53% 43.43% 27.94%
Ônibus 5.15% 14.73% 12.45% 54.12% 13.55%
Moto 8.86% 33.43% 12.95% 32.66% 12.09%
Implemento Rodoviário 13.30% 9.97% 6.08% 36.26% 34.39%
Maio CO NE N SE S
Auto 8.36% 13.43% 4.00% 54.79% 19.42%
Comercial Leve 12.89% 15.69% 8.56% 45.21% 17.65%
Caminhão 9.30% 14.51% 6.76% 41.99% 27.43%
Ônibus 6.13% 19.59% 7.74% 43.40% 23.15%
Moto 8.42% 33.46% 13.04% 33.44% 11.64%
Implemento Rodoviário 15.64% 7.69% 6.07% 37.40% 33.19%
Junho CO NE N SE S
Auto 8.62% 12.97% 4.28% 57.89% 16.23%
Comercial Leve 12.78% 15.24% 8.97% 47.78% 15.24%
Caminhão 9.22% 14.12% 6.16% 44.56% 25.95%
Ônibus 10.00% 18.31% 5.81% 52.78% 13.10%
Moto 9.19% 33.03% 14.03% 32.22% 11.52%
Implemento Rodoviário 12.52% 9.30% 6.23% 37.31% 34.63%
Julho CO NE N SE S
Auto 8.92% 14.77% 4.44% 54.84% 17.04%
Comercial Leve 12.86% 16.36% 9.14% 44.73% 16.90%
Caminhão 9.31% 14.98% 6.63% 42.62% 26.46%
Ônibus 8.86% 20.07% 10.16% 49.87% 11.03%
Moto 8.84% 33.87% 13.02% 32.86% 11.41%
Implemento Rodoviário 10.65% 10.95% 8.07% 33.32% 37.02%
Agosto CO NE N SE S
Auto 8.99% 14.30% 4.14% 55.88% 16.69%
Comercial Leve 11.74% 16.21% 9.15% 44.95% 17.96%
Caminhão 9.20% 15.50% 6.52% 43.04% 25.74%
Ônibus 10.47% 19.82% 10.91% 48.51% 10.28%
Moto 9.01% 32.62% 13.06% 33.32% 11.98%
Implemento Rodoviário 10.03% 11.64% 8.22% 38.50% 31.60%
Setembro CO NE N SE S
Auto 8.69% 14.06% 4.36% 55.81% 17.08%
Comercial Leve 10.95% 14.77% 7.44% 45.29% 21.54%
Caminhão 9.65% 16.91% 6.06% 39.57% 27.80%
Ônibus 12.34% 22.14% 4.75% 48.47% 12.30%
Moto 9.27% 32.79% 12.87% 32.11% 12.96%
Implemento Rodoviário 11.26% 11.78% 7.20% 37.96% 31.80%
Outubro CO NE N SE S
Auto 8.40% 13.31% 4.01% 55.21% 19.07%
Comercial Leve 11.72% 15.17% 8.19% 43.76% 21.16%
Caminhão 9.20% 15.38% 6.06% 41.23% 28.13%
Ônibus 4.71% 24.84% 3.84% 47.66% 18.93%
Moto 9.47% 33.64% 12.39% 31.23% 13.27%
Implemento Rodoviário 9.38% 10.97% 7.20% 37.26% 35.18%
Novembro CO NE N SE S
Auto 7.80% 12.14% 3.72% 54.07% 22.26%
Comercial Leve 11.65% 15.60% 8.65% 46.78% 17.32%
Caminhão 8.75% 16.22% 6.38% 40.91% 27.74%
Ônibus 5.83% 25.81% 4.81% 47.77% 15.78%
Moto 9.14% 33.40% 13.16% 31.05% 13.24%
Implemento Rodoviário 10.30% 9.50% 7.69% 36.26% 36.26%