Mês/Ano:
VAREJO NACIONAL - DISTRIBUIÇÃO EM 2023
teste de Gráfico
FILTRO SELECIONADO:
RELATÓRIO DISTRIBUICAO: UF(Brasil) 
 
Janeiro CO NE N SE S
Auto 9.84% 15.12% 4.46% 53.53% 17.04%
Comercial Leve 13.40% 15.09% 9.26% 45.15% 17.10%
Caminh�o 10.07% 13.00% 5.81% 44.50% 26.62%
�nibus 11.15% 17.19% 7.66% 50.21% 13.79%
Moto 9.63% 29.97% 12.66% 38.22% 9.52%
Implemento Rodovi�rio 20.26% 9.62% 6.64% 32.09% 31.39%
Fevereiro CO NE N SE S
Auto 9.96% 13.68% 4.73% 54.77% 16.86%
Comercial Leve 15.65% 14.47% 8.00% 43.31% 18.56%
Caminh�o 10.14% 14.35% 6.35% 43.75% 25.41%
�nibus 9.53% 17.57% 10.05% 49.74% 13.11%
Moto 10.31% 28.53% 13.15% 38.94% 9.07%
Implemento Rodovi�rio 19.00% 13.05% 6.19% 28.84% 32.92%
Marco CO NE N SE S
Auto 8.66% 12.75% 3.99% 57.39% 17.20%
Comercial Leve 14.37% 14.46% 7.49% 45.55% 18.13%
Caminh�o 9.37% 15.11% 6.39% 40.12% 29.01%
�nibus 7.15% 20.46% 3.00% 54.24% 15.15%
Moto 9.39% 30.04% 12.69% 38.68% 9.21%
Implemento Rodovi�rio 15.58% 10.75% 4.87% 40.41% 28.40%
Abril CO NE N SE S
Auto 9.20% 12.74% 3.90% 58.29% 15.88%
Comercial Leve 14.67% 14.17% 7.55% 44.43% 19.19%
Caminh�o 9.94% 14.18% 6.24% 39.56% 30.08%
�nibus 7.01% 19.47% 4.07% 55.48% 13.96%
Moto 9.65% 30.69% 12.55% 37.92% 9.19%
Implemento Rodovi�rio 17.82% 14.27% 5.03% 31.40% 31.48%
Maio CO NE N SE S
Auto 9.25% 14.14% 4.27% 55.65% 16.69%
Comercial Leve 14.36% 15.44% 8.10% 42.51% 19.59%
Caminh�o 10.55% 12.99% 6.71% 41.37% 28.38%
�nibus 10.28% 16.85% 3.58% 58.92% 10.37%
Moto 8.88% 30.85% 13.02% 39.23% 8.02%
Implemento Rodovi�rio 18.17% 11.94% 5.51% 33.52% 30.85%
Junho CO NE N SE S
Auto 9.62% 13.95% 4.08% 54.39% 17.96%
Comercial Leve 12.55% 13.10% 7.66% 51.31% 15.38%
Caminh�o 11.27% 11.84% 7.88% 42.39% 26.62%
�nibus 9.93% 20.09% 3.03% 59.62% 7.33%
Moto 9.97% 31.26% 12.91% 37.68% 8.18%
Implemento Rodovi�rio 16.28% 7.40% 6.47% 36.24% 33.61%
Julho CO NE N SE S
Auto 8.64% 13.64% 3.82% 59.17% 14.74%
Comercial Leve 13.26% 13.04% 7.42% 51.25% 15.03%
Caminh�o 10.72% 14.55% 6.41% 40.50% 27.82%
�nibus 7.40% 13.29% 11.44% 60.18% 7.68%
Moto 9.46% 31.61% 13.04% 37.81% 8.08%
Implemento Rodovi�rio 14.62% 9.11% 5.59% 36.81% 33.86%
Agosto CO NE N SE S
Auto 8.55% 13.12% 3.73% 58.73% 15.88%
Comercial Leve 13.71% 13.48% 7.93% 47.73% 17.15%
Caminh�o 10.46% 13.92% 7.03% 39.48% 29.12%
�nibus 7.91% 14.76% 6.90% 60.32% 10.11%
Moto 10.07% 31.55% 12.99% 36.64% 8.75%
Implemento Rodovi�rio 16.25% 9.10% 6.15% 34.84% 33.68%
Setembro CO NE N SE S
Auto 7.86% 11.80% 3.43% 61.76% 15.15%
Comercial Leve 12.27% 13.15% 7.02% 50.66% 16.90%
Caminh�o 10.10% 15.23% 5.90% 39.87% 28.90%
�nibus 8.18% 10.15% 5.87% 62.73% 13.06%
Moto 9.89% 31.18% 12.99% 37.08% 8.85%
Implemento Rodovi�rio 16.36% 8.79% 4.88% 35.28% 34.70%
Outubro CO NE N SE S
Auto 7.07% 11.51% 3.33% 63.49% 14.61%
Comercial Leve 13.02% 13.55% 7.82% 47.30% 18.31%
Caminh�o 10.42% 12.90% 7.48% 38.79% 30.41%
�nibus 4.72% 12.35% 5.24% 58.23% 19.46%
Moto 10.09% 31.17% 12.86% 37.15% 8.72%
Implemento Rodovi�rio 15.00% 9.76% 6.49% 34.49% 34.26%
Novembro CO NE N SE S
Auto 7.62% 12.36% 3.72% 61.07% 15.23%
Comercial Leve 13.05% 15.44% 7.90% 45.51% 18.10%
Caminh�o 10.12% 13.52% 6.64% 39.47% 30.24%
�nibus 6.58% 10.91% 6.02% 63.58% 12.91%
Moto 9.70% 33.25% 13.92% 34.23% 8.90%
Implemento Rodovi�rio 19.62% 9.63% 6.15% 31.26% 33.35%