Mês/Ano:
VAREJO NACIONAL - DISTRIBUIÇÃO EM 2023
teste de Gráfico
FILTRO SELECIONADO:
RELATÓRIO DISTRIBUICAO: UF(Brasil) 
 
Janeiro CO NE N SE S
Auto 9.84% 15.12% 4.46% 53.53% 17.04%
Comercial Leve 13.42% 15.08% 9.26% 45.14% 17.09%
Caminh�o 10.06% 13.01% 5.83% 44.48% 26.62%
�nibus 11.15% 17.19% 7.66% 50.21% 13.79%
Moto 9.63% 29.97% 12.66% 38.22% 9.52%
Implemento Rodovi�rio 20.26% 9.62% 6.64% 32.09% 31.39%
Fevereiro CO NE N SE S
Auto 9.96% 13.68% 4.73% 54.77% 16.86%
Comercial Leve 15.65% 14.47% 8.00% 43.31% 18.57%
Caminh�o 10.14% 14.35% 6.35% 43.75% 25.41%
�nibus 9.53% 17.57% 10.05% 49.74% 13.11%
Moto 10.31% 28.53% 13.15% 38.94% 9.07%
Implemento Rodovi�rio 19.00% 13.05% 6.19% 28.84% 32.92%
Marco CO NE N SE S
Auto 8.67% 12.75% 3.99% 57.39% 17.20%
Comercial Leve 14.37% 14.46% 7.49% 45.55% 18.13%
Caminh�o 9.37% 15.10% 6.40% 40.12% 29.01%
�nibus 7.15% 20.46% 3.00% 54.24% 15.15%
Moto 9.39% 30.04% 12.69% 38.68% 9.21%
Implemento Rodovi�rio 15.58% 10.75% 4.87% 40.41% 28.41%
Abril CO NE N SE S
Auto 9.20% 12.74% 3.90% 58.28% 15.88%
Comercial Leve 14.67% 14.16% 7.55% 44.43% 19.19%
Caminh�o 9.94% 14.18% 6.24% 39.56% 30.08%
�nibus 7.01% 19.47% 4.07% 55.48% 13.96%
Moto 9.65% 30.69% 12.55% 37.92% 9.19%
Implemento Rodovi�rio 17.82% 14.27% 5.03% 31.40% 31.48%
Maio CO NE N SE S
Auto 9.26% 14.14% 4.27% 55.64% 16.69%
Comercial Leve 14.36% 15.44% 8.12% 42.51% 19.58%
Caminh�o 10.55% 12.99% 6.71% 41.37% 28.38%
�nibus 10.28% 16.85% 3.58% 58.92% 10.37%
Moto 8.88% 30.85% 13.02% 39.23% 8.02%
Implemento Rodovi�rio 18.17% 11.94% 5.51% 33.53% 30.85%